无忧支付网首页
站内搜索
您当前的位置:主页 > 行业资讯 > 行业动态 >

中国支付清算协会发布《2021年支付清算行业总量指标》

添加时间:2022-07-03 16:53

  中国支付清算协会成立于2011年5月23日,是全国性非营利社会团体法人,是中国支付清算服务行业自律组织。协会业务主管单位为中国人民银行。会址设在北京。该协会发起并建立了网联平台,主要负责处理由非银行支付机构发起的网络支付业务以及为支付机构服务的业务,属于线上支付清算机构,与银联的线下支付清算相对应。《2021年支付清算行业总量指标》为中国支付清算协会发布,内容如下:

  一、支付服务组织机构数量和人员数量

支付服务组织 类别 业务量 时点/期间 数据来源
银行业金融机构 人数量 4351家 2021年底 银保监会
非银行支付机构 法人数量 224家 2021年底 人民银行
分支机构数量 1569家 2021年底 协会
其中:从业人员数量 49656人 2021年底 协会
全国性支付清算系统运营单位 法人数量 7家 2021年底 协会
合计 法人数量 4582家 2021年底 ——

  二、支付工具业务量

非现金支付业务 类别 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
票据 笔数 1.37亿笔 -8.46 2021年度 人民银行
金额 112.65万亿元 -9 2021年度 人民银行
银行卡 笔数 4290.22亿笔 24.2 2021年度 人民银行
金额 1002.10万亿元 12.85 2021年度 人民银行
人均持卡量 6.55张 —— 2021年底 人民银行
贷记转账等其他结算业务 笔数 103.47亿笔 13.13 2021年度 人民银行
金额 3300.81万亿元 9.98 2021年度 人民银行
合计 笔数 4395.06亿笔 23.9 2021年度 人民银行
金额 4415.56万亿元 10.03 2021年度 人民银行
银行机构电子支付 笔数 2749.69亿笔 16.9 2021年度 人民银行
其中:网上支付 1022.78亿笔 16.32 2021年度 人民银行
移动支付 1512.28亿笔 22.73 2021年度 人民银行
金额 2976.22万亿元 9.75 2021年度 人民银行
其中:网上支付 2353.96万亿元 8.25 2021年度 人民银行
移动支付 526.98万亿元 21.94 2021年度 人民银行
支付机构网络支付 笔数 10283.22亿笔 24.3 2021年度 人民银行
金额 355.46万亿元 20.67 2021年度 人民银行

  三、支付终端和特约商户数量

支付终端 类别 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
ATM 总量 94.78万台 —— 2021年底 人民银行
万人拥有量 6.71台 -7.34 2021年底 人民银行
POS 总量 3893.61万台 —— 2021年底 人民银行
万人拥有量 275.63台 0.68 2021年底 人民银行
特约商户 特约商户总量(含网络特约商户) 2798.27万户 —— 2021年底 人民银行

  四、票据业务主要数据

业务指标 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
票据业务 支票业务量 1.10亿笔 -12.9 2021年度 人民银行
89.89万亿元 -12.97 2021年度 人民银行
实际结算商业汇票业务量 2664.86万笔 16.61 2021年度 人民银行
22.26万亿元 11.7 2021年度 人民银行
银行汇票业务量 13.71万笔 -24.96 2021年度 人民银行
1393.52亿元 -7.81 2021年度 人民银行
银行本票业务量 24.23万笔 -33.89 2021年度 人民银行
0.36万亿元 -14.93 2021年度 人民银行
电子商业汇票系统 出票 2688.17万笔 20.56 2021年度 人民银行
23.52万亿元 10.12 2021年度 人民银行
承兑 2738.25万笔 20.58 2021年度 人民银行
23.99万亿元 9.73 2021年度 人民银行
贴现 966.92万笔 33.47 2021年度 人民银行
14.99万亿元 12.03 2021年度 人民银行
转贴现 1456.28万笔 40.93 2021年度 人民银行
46.93万亿元 6.41 2021年度 人民银行

  五、银行卡业务主要数据

业务指标 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
银行卡累计发卡量 借记卡 84.47亿张 3.3 2021年度 人民银行
信用卡(含借贷合一卡) 8.00亿张 2.96 2021年度 人民银行
合计 92.47亿张 3.27 2021年度 人民银行
银行卡交易额 存现 50.47亿笔 -7.14 2021年度 人民银行
38.41万亿元 -7.01 2021年度 人民银行
取现 75.56亿笔 -9.1 2021年度 人民银行
37.46万亿元 -5.57 2021年度 人民银行
消费 2318.18亿笔 30.52 2021年度 人民银行
135.97万亿元 16.56 2021年度 人民银行
转账 1846.00亿笔 19.81 2021年度 人民银行
790.26万亿元 14.47 2021年度 人民银行
合计 4290.22亿笔 24.2 2021年度 人民银行
1002.10万亿元 12.85 2021年度 人民银行
信用卡 授信总额 21.02万亿元 10.86 2021年底 人民银行
期末应偿信贷总额 8.62万亿元 8.9 2021年底 人民银行
逾期半年未偿信贷总额 860.39亿元 2.59 2021年底 人民银行
授信使用率 40.99% -1.77 2021年底 人民银行
银行卡收单业务量 商业银行(含线上线下) 885.84亿笔 27.61 2021年底 协会
47.88万亿元 21.18 2021年底 协会
非银行支付机构(含线上线下) 681.12亿笔 84.6 2021年底 协会
84.61万亿元 71.62 2021年底 协会
合计 1566.96亿笔 47.39 2021年底 协会
132.49万亿元 49.18 2021年底 协会
银行卡受理环境 联网特约商户数量 2798.27万户 -3.33 2021年底 人民银行
联网POS机具数量 3893.61万台 1.58 2021年底 人民银行
联网ATM数量 94.78万台 -6.52 2021年底 人民银行

  注:银行卡收单业务量(含线上线下)中,2020年采集了 97 家商业银行和 82 家非银行支付机构数据;2021年采集了 115 家商业银行和 79 家非银行支付机构数据。

  六、互联网业务主要数据

业务类型 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
商业银行网上支付业务 银行网上支付业务规模 1022.78亿笔 16.32 2021年度 人民银行
2353.96万亿元 8.25 2021年度 人民银行
银行网上支付客户数量 22.57亿个 3.82 2021年度 人民银行
非银行支付机构互联网支付业务规模 1439.57亿笔 50.06 2021年度 协会
57.37万亿元 5.19 2021年度 协会
非银行支付机构跨境互联网支付业务规模 71.91亿笔 62.55 2021年度 协会
0.973万亿元 21.63 2021年度 协会
非银行支付机构支付账户数量 57.00亿个 10.42 2021年度 协会
非银行支付机构网络特约商户数量 1481.04万户 46.26 2021年度 协会

  七、移动支付业务主要数据

业务类型 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
商业银行移动支付业务 银行移动支付业务规模 1512.28亿笔 22.73 2021年度 人民银行
526.98万亿元 21.94 2021年度 人民银行
银行移动支付客户规模 37.81亿个 7.91 2021年度 协会
非银行支付机构移动支付业务规模 9960.03亿笔 27.01 2021年度 协会
359.49万亿元 19.38 2021年度 协会
非银行支付机构移动近场特约商户数量 164.17万户 -61.08 2021年度 协会

  八、预付卡业务主要数据

业务指标 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
预付卡发行业务规模 商业预付卡类机构 0.73亿张 8.96 2021年度 协会
450.72亿元 8.03 2021年度 协会
公交一卡通类机构 0.18亿张 5.88 2021年度 协会
139.02亿元 3.18 2021年度 协会
线上充值类机构 1.97亿张 52.71 2021年度 协会
90.44亿元 44.24 2021年度 协会
合计 2.89亿张 35.68 2021年度 协会
680.18亿元 10.66 2021年度 协会
预付卡交易业务规模 商业预付卡类机构 50969.39万笔 2.6 2021年度 协会
4388100.74亿元 12.68 2021年度 协会
公交一卡通类机构 695998.56万笔 -0.31 2021年度 协会
1431143.51亿元 2.38 2021年度 协会
合计 746967.95万笔 -0.12 2021年度 协会
5819244.25亿元 9.96 2021年度 协会
预付卡特约商户 特约商户 8.89万家 -41.63 2021年底 协会
网点数 27.98万个 -19.09 2021年底 协会
受理终端数 79.08万台 -20.39 2021年底 协会

  注:2020年采集了 122 家预付卡发行机构(其中商业预付卡类机构 101 家、公交一卡通类机构 14 家、线上充值类机构 7 家)数据;2021年采集了 136 家预付卡发行机构(其中商业预付卡类机构 111 家、公交一卡通类机构 12 家、线上充值类机构 7 家)。

  九、支付系统业务量

支付系统 类别 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
人民银行支付系统 大额实时支付系统 笔数 4.82亿笔 -5.95 2021年度 人民银行
金额 6171.42万亿元 9.27 2021年度 人民银行
人民银行其他支付系统 笔数 213.76亿笔 11.59 2021年度 人民银行
金额 450.77万亿元 22.15 2021年度 人民银行
合计 笔数 218.58亿笔 11.13 2021年度 人民银行
金额 6622.19万亿元 10.06 2021年度 人民银行
其他支付系统 商业银行行内业务系统 笔数 184.51亿笔 9.06 2021年度 人民银行
金额 2055.34万亿元 29.4 2021年度 人民银行
银联跨行支付系统 笔数 2080.04亿笔 38.15 2021年度 人民银行
金额 226.95万亿元 18.09 2021年度 人民银行
城银清算支付清算系统 笔数 1626.87万笔 115.22 2021年度 人民银行
金额 1.87万亿元 70.3 2021年度 人民银行
农信银支付清算系统 笔数 25.30亿笔 45.57 2021年度 人民银行
金额 3.27万亿元 23.85 2021年度 人民银行
人民币跨境支付系统 笔数 334.16万笔 51.55 2021年度 人民银行
金额 79.60万亿元 75.83 2021年度 人民银行
网联清算平台 笔数 6827.60亿笔 25.7 2021年度 人民银行
金额 461.46万亿元 32.27 2021年度 人民银行
合计 笔数 9717.65亿笔 27.95 2021年度 人民银行
金额 2828.50万亿元 29.85 2021年度 人民银行
合计 笔数 9936.23亿笔 27.53 2021年度 人民银行
金额 9450.69万亿元 15.32 2021年度 人民银行

  十、账户数量

账户 类别 业务量 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
银行结算账户 单位结算账户 开立数 8336.97万户 11.44 2021年底 人民银行
个人结算账户 开立数 135.81亿户 8.99 2021年底 人民银行
  开立数 136.64亿户 9 2021年底 人民银行
支付账户 单位支付账户 开立数 0.32亿户 28 2021年底 协会
个人支付账户 开立数 56.68亿户 10.31 2021年底 协会
合计 开立数 57.00亿户 10.42 2021年底 协会

  十一、宏观指标

类别 指标 指标值 同比变化(%) 时点/期间 数据来源
经济 年末总人口 141260万人 0.03 2021年底 国家统计局
GDP 1143670亿元 12.84 2021年底 国家统计局
第三产业增加值 609576亿元 10.35 2021年底 国家统计局
社会消费品零售总额 440823亿元 12.46 2021年底 国家统计局
消费 居民消费价格指数(CPI) 100.9 -1.56 2021年底 国家统计局
货币 流通中货币(M0) 90825.15亿元 7.72 2021年底 人民银行
狭义货币(M1) 647443.35亿元 3.49 2021年底 人民银行
广义货币(M2) 2382899.56亿元 8.97 2021年底 人民银行
跨境贸易 跨境货物贸易 5.77万亿元 20.46 2021年底 人民银行
服务贸易及其他经常项目 2.17万亿元 9.6 2021年底 人民银行
对外直接投资 1.64万亿元 56.19 2021年底 人民银行
外商直接投资 4.16万亿元 50.72 2021年底 人民银行
关闭

1.点击下面按钮复制微信号

***********

2.打开微信→查找微信号

加为好友 开始支付接入