微信支付商户类目 | ||||
一级行业 | 二级行业 | 资质文件 | 费率 | 结算周期 |
电商/团购 | 团购 | 若团购/海淘/商城中含其它需要提供特殊资质类目下物品时,则需要按要求直接提供相应的资质证明文件(若无直接上传《营业执照》)。例如,商城中含食品类,则直接提交《食品流通许可证》或《食品卫生许可证》 | 0.60% | T+1 |
海淘 | ||||
线上商超 | ||||
线下零售 | 超市 | 若团购/海淘/商城中含其它需要提供特殊资质类目下物品时,则需要按要求直接提供相应的资质证明文件(若无直接上传《营业执照》)。例如,商城中含食品类,则直接提交《食品流通许可证》或《食品卫生许可证》 | 0.60% | T+1 |
便利店 | ||||
自动贩卖机 | ||||
百货/商圈/购物中心 | ||||
其他综合零售 | ||||
餐饮/食品 | 食品 | 《食品流通许可证》或《食品卫生许可证》或《保健食品经营卫生许可证》(三选一) | 0.60% | T+1 |
餐饮 | 《餐饮服务许可证》或者提供实体店铺的三张照片(包含:1. 门头照含店名;2. 店内全景照;3. 店内收银台照) | 0.60% | T+1 | |
生活/家居 | 家装建材/家居家纺 | 0.60% | T+1 | |
数码家电/办公设备 | 0.60% | T+1 | ||
计生用品 | 0.60% | T+1 | ||
美妆/护肤 | 0.60% | T+1 | ||
鲜花/盆栽/室内装饰品 | 0.60% | T+1 | ||
交通工具/配件/改装 | 0.60% | T+1 | ||
宠物/宠物食品/饲料 | 0.60% | T+1 | ||
母婴用品/儿童玩具 | 涉及食品需要提供《食品流通许可证》或《食品卫生许可证》 | 0.60% | T+1 | |
服饰/箱包/饰品 | 0.60% | T+1 | ||
户外/运动/健身器材/安防 | 0.60% | T+1 | ||
钟表/眼镜 | 隐形眼镜需要《医疗器械经营企业许可证》(若不涉及隐形眼睛直接上传《营业执照》) | 0.60% | T+1 | |
黄金珠宝/钻石/玉石 | 0.60% | T+1 | ||
书籍/音像/文具/乐器 | 0.60% | T+1 | ||
生活/咨询服务 | 咨询/法律咨询/金融咨询等 | 0.60% | T+1 | |
婚庆/摄影 | 0.60% | T+1 | ||
装饰/设计 | 0.60% | T+1 | ||
家政/维修服务 | 0.60% | T+1 | ||
广告/会展/活动策划 | 0.60% | T+1 | ||
人才中介机构/招聘/猎头 | 《人力资源服务许可证》 | 0.60% | T+7 | |
职业社交/婚介/交友 | 营业执照经营范围需要包含交友等;涉外婚介不得接入 | 0.60% | T+7 | |
网上生活服务平台 | 0.60% | T+7 | ||
票务/旅游 | 旅行社 | 《旅行社业务经营许可证》 | 0.60% | T+1 |
旅游服务平台 | 0.60% | T+1 | ||
机票/机票代理 | 《航空公司机票代理资格证》 | 0.60% | T+1 | |
娱乐票务 | 0.60% | T+1 | ||
交通票务 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.60% | T+1 | |
旅馆/酒店/度假区 | 0.60% | T+1 | ||
景区/宗教 | 宗教类提供《宗教活动场所登记证》 | 0.60% | T+1 | |
网络虚拟服务 | 门户/资讯/论坛 | 1.00% | T+7 | |
在线图书/视频/音乐 | 《互联网出版许可证》或《网络文化经营许可证》 | 1.00% | T+7 | |
软件/建站/技术开发 | 1.00% | T+7 | ||
网络推广/网络广告 | 1.00% | T+7 | ||
游戏 | 棋牌类、捕鱼类游戏提供《网络文化经营许可证》,其他游戏请提供营业执照 | 1.00% | T+7 | |
教育/培训 | 教育/培训/考试缴费/学费 | 0.60% | T+1 | |
公立院校 | 0.00% | T+1 | ||
私立院校 | 民办非公立院校需提供《办学许可证》 | 0.00% | T+1 | |
娱乐/健身服务 | 美容/健身类会所 | 0.60% | T+1 | |
俱乐部/休闲会所 | 0.60% | T+1 | ||
游艺厅/KTV/网吧 | 《娱乐经营许可证》 | 0.60% | T+1 | |
医疗 | 保健器械/医疗器械/非处方药品 |
互联网售药提供《互联网药品交易服务证》,线下门店卖药提供《药品经营许可证》 医疗器械:《医疗器械经营企业许可证》 |
0.60% | T+1 |
保健信息咨询平台 | 《营业执照》 | 0.60% | T+1 | |
私立/民营医院/诊所 | 《医疗机构执业许可证》 | 0.60% | T+1 | |
公立医院 | 《医疗机构执业许可证》 | 0.00% | T+1 | |
挂号平台 | 卫生局的批文或者和医院的合作协议 | 0.00% | T+1 | |
房地产 | 房地产 | 《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程开工许可证》《国有土地使用证》《商品房预售许可证》 | 0.60% | T+1 |
收藏/拍卖 | 非文物类收藏品 | 0.60% | T+1 | |
文物经营/文物复制品销售 | 文物经营:《文物经营许可证》;文物复制品销售:《文物复制品销售许可证》 | 0.60% | T+1 | |
拍卖/典当 | 拍卖:《拍卖业务经营许可证》;典当:《典当经营许可证》 | 0.60% | T+1 | |
苗木/绿化 | 苗木种植/园林绿化 | 园林绿化需提供《城市园林绿化企业资质证书》 | 0.60% | T+1 |
化肥/农用药剂等 |
农药:下列单位可以经营农药:(必须是公司或组织机构) (一)供销合作社的农业生产资料经营单位; (二)植物保护站; (三)土壤肥料站; (四)农业、林业技术推广机构; (五)森林病虫害防治机构; (六)农药生产企业; (七)国务院规定的其他经营单位。经营的农药属于化学危险物品的,应当按照国家有关规定办理经营许可证。——广东省商户无资质要求。 |
0.60% | T+1 | |
交通运输服务类 | 港口经营\港口理货 | 《港口经营许可证》 | 0.60% | T+1 |
租车 | 0.60% | T+1 | ||
加油 | 《成品油批发经营批准证书》或《成品油仓储经营批准证书》或《成品油零售经营批准证书》,其中一个即可 | 0.30% | T+1 | |
物流/快递 | 物流《道路运输许可证》;快递《快递业务经营许可证》 | 0.30% | T+1 | |
生活缴费 | 有线电视缴费 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.60% | T+1 |
停车缴费 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.60% | T+1 | |
物业管理费 | 物业管理企业资质等级评定证书(向建设部申请) | 0.60% | T+1 | |
城市交通/高速收费 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.60% | T+1 | |
其他生活缴费 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.60% | T+1 | |
水电煤缴费/交通罚款等生活缴费 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.10% | T+1 | |
事业单位 | 0.60% | T+1 | ||
公益 | 公益 | 《基金会法人登记证书》 | 0.00% | T+1 |
通信 | 电信运营商 | 《电信业务经营许可证》 | 0.60% | T+1 |
宽带收费 | 《电信业务经营许可证》 | 0.60% | T+1 | |
话费通讯 | 提供与运营商间的合作授权收费协议 | 0.60% | T+7 | |
金融 | 财经资讯 | 若有具体的荐股行为,需资质《证券投资咨询业务资格证书》(若不涉及直接上传《营业执照》) | 0.60% | T+7 |
股票软件类 | 《证券投资咨询业务资格证书》 | 0.60% | T+7 | |
保险业务 | 保险公司提供《经营保险业务许可证》《保险业务法人等级证书》,其他公司提供相关资质 | 0.60% | T+1 | |
众筹 | 《营业执照》(仅限实物类、公益类众筹网站接入申请,暂不支持股权类众筹商户,后续会有商务同事联系补充代付协议) | 0.60% | T+3 | |
其他 | 其他行业 | 根据申请者实际业务及行业行政许可而另行要求的相关资质证照 | 0.60% | T+7 |