1
pos刷卡手续费主要由三部分组成,发卡行服务费、银联网络服务费和收单机构服务费。按总费率0.6%计算,发卡行占0.45%,银联占0.065%,收单机构占0.085%的新格局。下面详细介绍一下三个机构的利润情况。
(1)银行(发卡行)利润
发卡行是向持卡人提供信用卡的银行,按照银行的不同分为建设银行信用卡、工商银行信用卡、农业银行信用卡等,从刷卡手续费构成上看,发卡行占了其中最大一块0.45%,看似银行拿了很多,实则银行也没怎么赚钱。因为银行提供了积分兑换礼品、免息期及其他优惠权益。按各银行的标准,积分兑换礼品大致上需要花费0.2%;那么剩下的利润0.25%要负责信用卡免息期,免息期一般为42天,持卡人信用卡消费,相当于银行借给持卡人3%年利率的资金42天,这样来看银行赚的也不多。
(2)银联利润
银联是银行卡资金交易清算服务机构,连通着各银行卡对卡的资金交易,实现了跨行资金清算,与网联组成了中国两大资金清算机构,他的刷卡利润为0.065%,由发卡行和收单机构均摊这部分费用,也就是说发卡行和收单机构分别拿出了0.0325%的手续费支付给银联。
(3)收单机构
收单机构是提供收单服务的公司,拥有央行颁发的收单业务经营许可牌照,提供pos机产品给商户使用,消费者通过商户pos机进行刷卡消费,从整个刷卡链条来看,收单机构的成本相对较高,拥有庞大的员工群体,负责推广铺设pos产品。按照刷卡所得费率0.085%,基本上没什么利润。
2
(1)传统大pos机的手续费
此类产品主要由银行和银联提供,其按照行业分为标准类、优惠类及减免类三种,标准类刷卡费率:信用卡0.6%,上不封顶;借记卡(储蓄卡)0.5%,26元封顶。优惠类行业(大型连锁超市、民生类行业、加油站缴费等)刷卡费率:信用卡0.38%,上不封顶;借记卡(储蓄卡)0.4%,18元封顶。减免类行业(公立医院、公立学校等)刷卡费率0元。优惠类和减免类行业申请pos机必须符合相关规定,其他行业只需提供行业公司相关资料即可。
(2)智能pos手续费
智能pos机是将二维码收款和银行卡刷卡、商品管理、财务明细等功能融为一体,银行卡刷卡手续费与传统pos产品一致,二维码收款手续费1000元以内为0.38%,超过1000元部分按照大pos手续费收取。
(3)手刷pos手续费
手刷pos是由第三方支付公司提供的通过手机蓝牙连接刷卡机进行刷卡消费的一套设备,需要一台安装相应APP的智能手机和蓝牙pos机。信用卡刷卡秒到账,由第三方支付公司垫付资金,手续费在0.55%+3元提现费,储蓄卡T+1结算,费率0.5%,26元封顶,不支持秒到。
3
96费改以后,刷卡费率统一,一般商户刷卡费率,借记卡0.5%,26元封顶,贷记卡0.6%,上不封顶,民生类商户实现优惠手续费,刷卡费率0.38%,医疗教育慈善公益类商户实施0手续费,下面是2019年最新银联MCC码(商户类别码)及费率表:
大类 | MCC码 | 商户类别名称 | 银联费率 |
餐饮、宾馆、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类 | 5094 | 贵重珠宝、首饰,钟表零售(批发商) | 0.60% |
5811 | 包办伙食,宴会承包商 | 0.60% | |
5812 | 就餐场所和餐馆 | 0.60% | |
5813 | 饮酒场所( 酒吧、酒馆、夜总会、鸡尾酒大厅、迪斯科舞厅) | 0.60% | |
5932 | 古玩店-出售、维修及还原 | 0.60% | |
5937 | 古玩复制店 | 0.60% | |
5944 | 银器店 | 0.60% | |
5950 | 玻璃器皿和水晶饰品店 | 0.60% | |
5970 | 工艺美术商店 | 0.60% | |
5971 | 艺术商和画廊 | 0.60% | |
7011 | 住宿服务( 旅馆、酒店、汽车旅馆、度假村等) | 0.60% | |
7012 | 分时使用的别墅或度假用房 | 0.60% | |
7032 | 运动和娱乐露营地 | 0.60% | |
7033 | 活动房车场及露营场所 | 0.60% | |
7298 | 保健及美容SPA | 0.60% | |
7297 | 按摩店 | 0.60% | |
7631 | 手表、钟表和首饰维修店 | 0.60% | |
7829 | 电影和录像创作、发行 | 0.60% | |
7911 | 歌舞厅 | 0.60% | |
7922 | 戏剧制片(不含电影)、演出和票务 | 0.60% | |
7929 | 未列入其他代码的乐队、文艺表演 | 0.60% | |
7932 | 台球、撞球场所 | 0.60% | |
7933 | 保龄球馆 | 0.60% | |
7941 | 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司 | 0.60% | |
7992 | 公共高尔夫球场 | 0.60% | |
7994 | 大型游戏机和游戏场所 | 0.60% | |
7996 | 游乐园、马戏团、嘉年华、占卜 | 0.60% | |
7997 | 会员俱乐部(体育、娱乐、运动等)、乡村俱乐部以及私人高尔夫课程班 | 0.60% | |
7998 | 水族馆、海洋馆和海豚馆 | 0.60% | |
7999 | 未列入其他代码的娱乐服务 | 0.60% | |
百货、中介、培训、景区门票等 | 5441 | 糖果及坚果商店 | 0.60% |
5621 | 妇女成衣商店 | 0.60% | |
5631 | 女性用品商店 | 0.60% | |
5655 | 运动服饰商店 | 0.60% | |
5681 | 皮货店 | 0.60% | |
5691 | 成人成衣店 | 0.60% | |
5814 | 便民餐饮店 | 0.60% | |
5941 | 体育用品店 | 0.60% | |
5948 | 箱包、皮具店 | 0.60% | |
5972 | 邮票和纪念币商店 | 0.60% | |
5976 | 假肢店(整形外科用品、辅助设备) | 0.60% | |
5977 | 化妆品商店 | 0.60% | |
5992 | 花店 | 0.60% | |
7230 | 美容理发店 | 0.60% | |
7832 | 电影院 | 0.60% | |
8043 | 光学产品、眼镜店 | 0.60% | |
0742 | 兽医服务 | 0.60% | |
0763 | 农业合作 | 0.60% | |
0780 | 景观美化及园艺服务 | 0.60% | |
4011 | 铁路运输 | 0.60% | |
4119 | 救护车服务 | 0.60% | |
4214 | 货物搬运和托运—当地和长途,移动和存储公司,以及当地递送服务 | 0.60% | |
4215 | 快递服务(空运、地面运输或海运) | 0.60% | |
4225 | 公共仓储服务-农产品、冷冻品和家用产品 | 0.60% | |
4411 | 轮船及巡游航线服务 | 0.60% | |
4457 | 出租船只 | 0.60% | |
4468 | 船舶、海运服务提供商 | 0.60% | |
4582 | 机场服务 | 0.60% | |
4789 | 未列入其他代码的运输服务 | 0.60% | |
4812 | 电信设备和销售(商) | 0.60% | |
4816 | 计算机网络/信息服务 | 0.60% | |
4821 | 电报服务 | 0.60% | |
5211 | 建材和木材 | 0.60% | |
5231 | 玻璃、油漆涂料、墙纸零售 | 0.60% | |
5251 | 五金商店 | 0.60% | |
5261 | 草坪、花园用品商店 | 0.60% | |
5309 | 免税商店 | 0.60% | |
5310 | 折扣商店 | 0.60% | |
5311 | 百货商店 | 0.60% | |
5331 | 各类杂货店、便利店 | 0.60% | |
5399 | 其他综合零售 | 0.60% | |
5422 | 各类肉类零售商 | 0.60% | |
5451 | 乳制品店、冷饮店 | 0.60% | |
5462 | 面包房、糕点商店 | 0.60% | |
5499 | 各类食品店及专门食品零售店 | 0.60% | |
5532 | 汽车轮胎经销商 | 0.60% | |
5533 | 汽车零配件商店 | 0.60% | |
5611 | 男子和男童服装及用品商店 | 0.60% | |
5641 | 婴儿、儿童服装店 | 0.60% | |
5651 | 家庭服装商店 | 0.60% | |
5661 | 鞋店 | 0.60% | |
5697 | 裁缝、修补、改衣店 | 0.60% | |
5698 | 假发商店 | 0.60% | |
5699 | 各类服装及饰物店 | 0.60% | |
5712 | 家具、家庭摆品、家用设备零售商 | 0.60% | |
5713 | 地板商店 | 0.60% | |
5714 | 帏帐、窗帘、室内装潢商店 | 0.60% | |
5718 | 壁炉、壁炉防护网及配件商店 | 0.60% | |
5719 | 各种家庭装饰专营店 | 0.60% | |
5732 | 电子设备商店 | 0.60% | |
5733 | 音乐商店-乐器、钢琴、乐谱 | 0.60% | |
5734 | 计算机软件商店 | 0.60% | |
5735 | 音像制品商店 | 0.60% | |
5912 | 药店、药房 | 0.60% | |
5921 | 瓶装酒零售店 | 0.60% | |
5931 | 旧商品店、二手商品店 | 0.60% | |
5935 | 海上船只遇难救助 | 0.60% | |
5940 | 自行车商店 | 0.60% | |
5942 | 书店 | 0.60% | |
5943 | 文具用品商店、各类办公用品商店 | 0.60% | |
5945 | 玩具、游戏店 | 0.60% | |
5946 | 照相器材商店 | 0.60% | |
5947 | 礼品、卡片、装饰品、纪念品商店 | 0.60% | |
5949 | 纺织品及针织品零售 | 0.60% | |
5962 | 旅游相关服务直销 | 0.60% | |
5963 | 门对门销售 | 0.60% | |
5964 | 目录直销商户 | 0.60% | |
5965 | 目录、零售兼营商户 | 0.60% | |
5966 | 电话呼出直销 | 0.60% | |
5967 | 电话呼入直销 | 0.60% | |
5968 | 订阅/订购直销服务 | 0.60% | |
5969 | 其他直销商户 | 0.60% | |
5973 | 宗教品商店 | 0.60% | |
5975 | 助听器-销售、服务和用品 | 0.60% | |
5978 | 打字机商店-销售、服务和出租 | 0.60% | |
5993 | 香烟、雪茄专卖店 | 0.60% | |
5995 | 宠物商店、宠物食品及用品 | 0.60% | |
5996 | 游泳池-销售、供应和服务 | 0.60% | |
5997 | 电动剃刀商店-销售和服务 | 0.60% | |
5999 | 其他专门零售店 | 0.60% | |
6010 | 金融机构-人工现金支付 | 0.60% | |
6011 | 金融机构-自动现金支付 | 0.60% | |
6012 | 金融机构-商品和服务 | 0.60% | |
6051 | 非金融机构-外币兑换、非电子转帐的汇票、临时支付凭证和旅行支票 | 0.60% | |
6211 | 证券公司-经纪人和经销商 | 0.60% | |
6513 | 不动产管理-物业管理 | 0.60% | |
7210 | 洗衣店 | 0.60% | |
7211 | 洗熨服务(自助洗衣服务) | 0.60% | |
7216 | 干洗店 | 0.60% | |
7217 | 室内清洁服务(地毯、沙发、家具表面的清洁服务) | 0.60% | |
7221 | 摄影工作室 | 0.60% | |
7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | 0.60% | |
7261 | 殡葬服务 | 0.60% | |
7273 | 婚姻介绍及陪同服务 | 0.60% | |
7276 | 税收准备服务 | 0.60% | |
7277 | 咨询服务-债务、婚姻和私人事务 | 0.60% | |
7278 | 购物服务及会所(贸易、经纪服务) | 0.60% | |
7295 | 家政服务 | 0.60% | |
7296 | 出租衣物-服装、制服和正式场合服装 | 0.60% | |
7299 | 未列入其他代码的个人服务(其他房地产服务) | 0.60% | |
7299 | 未列入其他代码的其他个人服务 | 0.60% | |
7311 | 广告服务 | 0.60% | |
7321 | 消费者信用报告机构 | 0.60% | |
7333 | 商业摄影、工艺、绘图服务 | 0.60% | |
7338 | 复印及绘图服务 | 0.60% | |
7339 | 速记、秘书服务(包括各类办公服务) | 0.60% | |
7342 | 灭虫及消毒服务 | 0.60% | |
7349 | 清洁、保养及门卫服务 | 0.60% | |
7361 | 职业中介、临时工 | 0.60% | |
7372 | 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务 | 0.60% | |
7375 | 信息检索服务 | 0.60% | |
7379 | 未列入其他代码的计算机维护和修理服务 | 0.60% | |
7392 | 管理、咨询和公共关系服务 | 0.60% | |
7393 | 侦探、保安、安全服务 | 0.60% | |
7394 | 设备、工具、家具和电器出租 | 0.60% | |
7395 | 照相洗印服务 | 0.60% | |
7399 | 未列入其他代码的商业服务 | 0.60% | |
7512 | 汽车出租 | 0.60% | |
7513 | 卡车及拖车出租 | 0.60% | |
7519 | 房车和娱乐车辆出租 | 0.60% | |
7531 | 车体维修店 | 0.60% | |
7534 | 轮胎翻新、维修店 | 0.60% | |
7535 | 汽车喷漆店 | 0.60% | |
7538 | 汽车服务商店(非经销商) | 0.60% | |
7542 | 洗车 | 0.60% | |
7549 | 拖车服务 | 0.60% | |
7622 | 电器设备维修 | 0.60% | |
7623 | 空调、制冷设备维修 | 0.60% | |
7629 | 电器设备、小家电维修 | 0.60% | |
7641 | 家具维修、翻新 | 0.60% | |
7692 | 焊接维修服务 | 0.60% | |
7699 | 各类维修店及相关服务 | 0.60% | |
7841 | 音像制品出租商店 | 0.60% | |
7991 | 旅游与展览 | 0.60% | |
7993 | 电子游戏供给 | 0.60% | |
7995 | 彩票销售 | 0.60% | |
8050 | 护理和照料服务 | 0.60% | |
8071 | 医学及牙科实验室 | 0.60% | |
8111 | 法律服务和律师事务所服务 | 0.60% | |
8244 | 商业和文秘学校(中等专业学校) | 0.60% | |
8249 | 贸易和职业学校(职业技能培训) | 0.60% | |
8299 | 其他学校和教育服务 | 0.60% | |
8641 | 市民、社会及友爱组织 | 0.60% | |
8661 | 宗教组织 | 0.60% | |
8675 | 汽车协会 | 0.60% | |
8699 | 其他会员组织 | 0.60% | |
8911 | 建筑、工程和测量服务 | 0.60% | |
8912 | 装修、装潢、园艺 | 0.60% | |
8931 | 会计、审计、务服务 " | 0.60% | |
8999 | 未列入其他代码的专业服务 | 0.60% | |
4722 | 旅行社 | 0.60% | |
4733 | 大型景区售票 | 0.60% | |
批发类商户 | 5013 | 机动车供应及零配件(批发商) | 0.6% (无积分) |
5021 | 办公及商务家具(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5044 | 办公、影印及微缩摄影器材(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5051 | 金属产品服务商和公司(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5065 | 电器零件和设备(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5072 | 五金器材及用品(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5074 | 管道和供暖设备(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5111 | 文具、办公用品、复印纸和书写纸(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5122 | 药品、药品经营者(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5139 | 鞋类(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5172 | 石油及石油产品(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5192 | 书、期刊和报纸(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5198 | 油漆、清漆用品(批发商) | 0.6% (无积分) | |
5998 | 其他批发商 | 0.6% (无积分) | |
5398 | 大型企业批发 | 0.6% (无积分) | |
4458 | 烟草配送 | 0.6% (无积分) | |
房产汽车类 | 1520 | 一般承包商-住宅与商业楼 | 0.6% (无积分) |
7013 | 不动产代理-房地产经纪 | 0.6% (无积分) | |
5271 | 活动房车经销商 | 0.6% (无积分) | |
5511 | 汽车货车经销商-新旧车的销售、服务、维修、零件及出租 | 0.6% (无积分) | |
5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租 | 0.6% (无积分) | |
5551 | 船只经销商 | 0.6% (无积分) | |
5561 | 旅行拖车、娱乐用车销售商 | 0.6% (无积分) | |
5571 | 摩托车商店和经销商 | 0.6% (无积分) | |
5592 | 露营、房车销售商 | 0.6% (无积分) | |
5598 | 雪车商 | 0.6% (无积分) | |
5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 | 0.6% (无积分) | |
5933 | 当铺 | 0.6% (无积分) | |
优惠类商户 | 5411 | 大型仓储式超级市场 (快递、物流) | 0.38% (无积分) |
5541 | 加油站、服务站 | 0.38% (无积分) | |
5722 | 家用电器商店 | 0.38% (无积分) | |
4511 | 航空公司 | 0.38% (无积分) | |
4814 | 电信服务, 包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真 | 0.38% (无积分) | |
6300 | 保险销售、保险业和保险金 | 0.38% (无积分) | |
4900 | 水电煤缴费 | 0.38% (无积分) | |
5542 | 自助加油 | 0.38% (无积分) | |
4111 | 本市旅客运输*(轮渡) | 0.38% (无积分) | |
4121 | 出租车服务 | 0.38% (无积分) | |
4131 | 公路客运 | 0.38% (无积分) | |
4784 | 路桥通行费 | 0.38% (无积分) | |
5994 | 报停、报摊 | 0.38% (无积分) | |
7523 | 停车场 | 0.38% (无积分) | |
9402 | 国家邮政服务 | 0.38% (无积分) | |
3998 | 铁道部 | 0.38% (无积分) | |
4899 | 有线和其他付费电视服务 | 0.38% (无积分) | |
5960 | 保险直销 | 0.38% (无积分) | |
8651 | 政治组织(政府机构) | 0.38% (无积分) | |
9222 | 各类罚款 | 0.38% (无积分) | |
9223 | 保释金 | 0.38% (无积分) | |
9311 | 纳税 | 0.38% (无积分) | |
9399 | 未列入政府服务(社会保障服务,国家强制) | 0.38% (无积分) | |
9400 | 使领馆收费 | 0.38% (无积分) | |
公益类商户 | 8062 | 非盈利性医疗机构 | 0 |
8011 | 非盈利性医疗机构 | 0 | |
8021 | 非盈利性医疗机构 | 0 | |
8031 | 非盈利性医疗机构 | 0 | |
8041 | 非盈利性医疗机构 | 0 | |
8042 | 非盈利性医疗机构 | 0 | |
8049 | 非盈利性医疗机构 | 0 | |
8099 | 非盈利性医疗机构 | 0 | |
8211 | 非盈利性教育机构 | 0 | |
8220 | 非盈利性教育机构 | 0 | |
8351 | 非盈利性教育机构 | 0 | |
8241 | 非盈利性教育机构 | 0 | |
8298 | 非营利性慈善及社会福利机构 | 0 | |
9498 | 信用卡还款 | 3元一笔 |
4
品牌名称 | 所属第三方支付公司 | 信用卡刷卡费率 | 秒到费 | 押金 |
考拉超收 | 拉卡拉支付股份有限公司 | VIP费率0.5%,普通0.6% | 3元 | 100元可返 |
拉卡拉收款宝 | 拉卡拉支付股份有限公司 | VIP费率0.5%,普通0.6% | 3元 | 99元可返 |
随行付mpos | 随行付支付有限公司 | 0.63% | 3元 | 196元可返 |
立刷 | 嘉联支付有限公司 | VIP费率0.5%,普通0.6% | 3元 | 99元可返 |
付临门mpos | 付临门支付有限公司 | 一般0.55%,精选0.58% | 3元 | 100元可返 |
闪电宝 | 上海汇付数据服务有限公司 | 0.63% | 3元 | 120元可返 |
速刷 | 上海汇付数据服务有限公司 | 0.63% | 3元 | 120元可返 |
瑞刷 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 0.63%当天到,0.6%次日到账 | 3元 | 99元可返 |
瑞和宝 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 0.63%当天到,0.6%次日到账 | 3元 | 99元可返 |
点刷 | 开店宝支付服务有限公司 | 0.68% | 3元 | 120元可返 |
即付宝 | 开店宝支付服务有限公司 | 0.63% | 3元 | 68元 |
银惠通 | 开店宝支付服务有限公司 | 0.59% | 3元 | 120元可返 |
支付通Qpos | 北京海科融通信息技术有限公司 | 0.63% | 3元 | 120元可返 |
Q刷 | 北京海科融通信息技术有限公司 | 0.65% | 3元 | 120元可返 |
喔刷 | 易生支付有限公司 | 0.69% | 3元 | 196元可返 |
友刷 | 卡友支付服务有限公司 | 0.62% | 3元 | 120元可返 |
通刷 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 0.65% | 3元 | 120元可返 |
通付 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 0.68% | 3元 | 120元可返 |
星支付 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 0.63% | 3元 | 120元可返 |
新中付 | 中付支付科技有限公司 | 0.63% | 3元 | 128元可返 |
中和付 | 中付支付科技有限公司 | 0.63% | 3元 | 128元可返 |
盛迪嘉支付 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 0.63% | 3元 | 99元可返 |
钱宝 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 0.53% | 1元 | 79元可返 |
招财进宝 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 0.60% | 1元 | 79元可返 |
银盛通 | 银盛支付服务股份有限公司 | 0.58% | 2元 | 298元可返 |
盛和宝 | 银盛支付服务股份有限公司 | 0.58% | 2元 | 100元可返 |
全民付易pos | 银联商务有限公司 | 0.6%次日到账 | 0元 | 299元 |
通联Ⅰ付 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 0.6%次日到账 | 0元 | 不明 |
金付通 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 一般0.5%,精选0.6% | 3元 | 120元可返 |
畅捷通 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | 0.62%当天到,0.6%次日到账 | 0元 | 99元 |
刷宝 | 乐刷科技有限公司 | 0.60% | 3元 | 68元 |
乐刷 | 乐刷科技有限公司 | 0.60% | 3元 | 68元 |
快钱刷MPOS | 快钱支付清算信息有限公司 | 0.6%次日到账 | 0元 | 150元 |
盛刷 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 0.63% | 3元 | 298元可返 |
钱袋宝mpos | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 0.6%次日到账 | 0元 | 不明 |
融易付pos | 上海电银信息技术有限公司 | 不明 | 不明 | 不明 |
腾付通mpos | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 0.6%次日到账 | 0元 | 200元 |
橙咬金 | 易通金服支付有限公司 | 0.55% | 0元 | 158元可返 |
合利宝m-pos | 广州合利宝支付科技有限公司 | 0.6%次日到账 | 0元 | 99元可返 |
5
刷卡费率制度改革后,收单机构利润直线下降,以往的免费送机器,转变成为现在的激活扣押金,或者直接买断,变相的将设备成本转接到用户身上,一般的手刷pos押金在100-200元不等,对于刷卡额度较高的用户,适合选用押金模式,对于刷卡额度较少的用户选择买断模式更稳妥。另一方面,押金也是商户的过滤器,有押金的刷卡机,使用率较高,据有关机构调查统计,免费送无押金的刷卡机使用率在18%,而有押金的刷卡机使用率基本在99%以上。