编号 | 机构名称 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
1 | 上海汇付数据服务有限公司(汇付数据) | www.ttyfund.com | 上海市虹梅路1801号凯科国际大厦8-9层 | 4008202819 | 2010 年 5 月 | ||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街136号 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金销售机构 |
基金管理公司:国泰、南方、华夏、华安、博时、鹏华、长盛、嘉实、大成、富国、易方达、宝盈、银华、长城、银河、泰达宏利、金鹰、招商、华宝兴业、国联安、海富通、长信、泰信、景顺长城、广发、兴业全球、申万菱信、中海、光大保德信、上投摩根、东方、东吴、天弘、华泰柏瑞、汇添富、工银瑞信、信诚、建信、华商、汇丰晋信、诺德、浙商、平安大华、富安达、方正富邦、英大、鑫元。(47家) 独立基金销售机构:诺亚正行、天天基金、好买基金。(3家) |
||||||||||||
2 | 通联支付网路服务股份有限公司(通联支付) | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.allinpay.com | 上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦10楼 |
95156 4006695156 |
2010年10月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
浦发银行 | 资产托管部 | 上海市北京东路689号东银大厦19楼 | 021-61616629 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:国泰、南方、华安、博时、鹏华、大成、富国、易方达、宝盈、长城、银河、国投瑞银、万家、金鹰、招商、华宝兴业、国联安、海富通、长信、景顺长城、广发、兴业全球、中海、光大保德信、上投摩根、中银、国海富兰克林、天弘、汇添富、工银瑞信、交银施罗德、建信、汇丰晋信、浙商、富安达、财通、长安。(37家) | ||||||||||||
3 |
上海银联电子支付服务有限公司(银联电子) |
网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.chinapay.com | 上海市浦东新区东方路800号宝安大厦29楼 | 95516-5 | 2012年1月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
交通银行 | 托管部 | 上海市浦东新区银城中路188号 | 021-58781234 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:国泰、南方、华夏、华安、博时、长盛、嘉实、大成、富国、易方达、宝盈、融通、银华、银河、泰达宏利、国投瑞银、万家、金鹰、招商、华宝兴业、摩根士丹利华鑫、国联安、海富通、长信、泰信、天治、景顺长城、广发、兴业全球、诺安、申万菱信、中海、光大保德信、上投摩根、中银、东吴、国海富兰克林、华泰柏瑞、汇添富、交银施罗德、华商、汇丰晋信、益民、信达澳银、诺德、中欧、金元比联、浦银安盛。(48家) | ||||||||||||
4 | 北京通融通信息技术有限公司(易宝支付) | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.yeepay.com | 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座23层 | 010-59370500 | 2012年3月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国工商银行 | 资产托管部 | 北京市西城区太平桥大街96号 | 010-66105773 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:银华。(1家) | ||||||||||||
5 | 深圳市财付通科技有限公司(财付通) | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.tenpay.com | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦8层 | 0755-86013860 | 2012年5月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
广发银行 | 资产托管部 | 北京市东城区大华路2号 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:南方、华夏、博时、鹏华、大成、富国、金鹰、国海富兰克林、天弘、汇添富、华安、融通、嘉实、建信、民生加银、招商、光大保德信、工银瑞信、广发、招商、新华、海富通、国投瑞银、易方达。(24家) | ||||||||||||
6 | 快钱支付清算信息有限公司(快钱支付) | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.99bill.com | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦12楼 | 025-68526799 | 2012年5月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国农业银行 | 现金管理部 | 北京市东城区建国门内大街69号 | 010-85108648 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:汇添富。(1家) | ||||||||||||
7 | 支付宝(中国)网络技术有限公司(支付宝) | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.alipay.com | 浙江省杭州市西湖区万塘路18号广厦黄龙时代中心B栋3-21层 | 0571-88156688 | 2012年5月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中信银行 | 公司银行部 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:国泰、南方、华安、博时、鹏华、嘉实、大成、富国、易方达、融通、长城、银河、国投瑞银、万家、金鹰、招商、海富通、长信、天治、景顺长城、广发、兴业全球、申万菱信、中海、光大保德信、天弘、新华、汇添富、工银瑞信、交银施罗德、信诚、建信、华商、益民、中欧、德邦、红塔红土。(37家) | ||||||||||||
8 | 证联融通电子有限公司(证联融通) | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.zlrt.com.cn | 贵州省贵阳市民权路1号振华凯都大厦22号楼1号 |
0851-5296991 010-59370893 |
2013年6月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
建设银行 | 资金结算部 | 贵州市贵阳市中华北路148号 | 0851-6696244 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:长城。(1家) | ||||||||||||
9 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司(深圳快付通) | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.lycheepay.com | 深圳市福田区车公庙泰然501栋 | 400-100-2323 | 2013年6月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
建设银行 | 公司银行部 | 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座13楼 | 0755-23808182 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:博时。(1家) | ||||||||||||
10 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司(深银联易办事) | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.ebankunion.com | 深圳市深南大道4001号时代金融中心九楼 | 95105989 | 2013年6月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
平安银行 | 资产托管部 | 深圳市深南东路5047号深发展大厦27楼 | 0755-22166371 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金销售机构:平安银行。(1家) | ||||||||||||
11 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司(易付宝) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
无 | 南京市玄武区玄武大道699-19号5幢 | 无 | 2013年10月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
广发银行 | 资产托管部 | 北京市东城区大华路2号 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:广发、汇添富、南方、富国、大成。(5家) | ||||||||||||
12 | 网银在线(北京)科技有限公司(网银在线) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.chinabank.com.cn | 北京市朝阳区天辰东路7号国家会议中心写字楼5层 | 400-6226-586 | 2013年11月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国农业银行 | 电子银行部 | 北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼 | 010-85104729 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:鹏华基金。(1家) | ||||||||||||
13 | 平安付科技服务有限公司(平安付,原名深圳市壹卡会科技服务有限公司) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.eka.cn | 上海市浦东新区崂山路316号5楼 | 400-888-0999 | 2014年1月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
平安银行 | 资产托管部 | 深圳市深南东路5047号深发展大厦27楼 | 0755-22166371 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:平安大华基金。(1家) | ||||||||||||
14 | 北京新浪支付科技有限公司(新浪支付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
pay.sina.com.cn | 北京市海淀区北二街8号中关村SOHO-B座911 | 400-921-8887 | 2014年3月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国工商银行 | 资产托管部 | 北京市西城区太平桥大街96号 | 010-66105773 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:汇添富基金。(1家) | ||||||||||||
15 | 北京百付宝科技有限公司(百付宝) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.baifubao.com | 北京市海淀上地10街 | 400-8988-855 | 2014年4月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国光大银行 | 公司银行部 | 北京市西城区太平桥大街25号 | 010-63636353 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:华夏基金。(1家) | ||||||||||||
16 | 广州易联商业服务有限公司(易联支付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.gdyilian.com | 广州市天河区体育西路103号维多利广场B塔25楼 | 020-28863558 | 2014年4月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国光大银行 | 公司银行部 | 北京市西城区太平桥大街25号 | 010-63636353 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:交银施罗德基金。(1家) | ||||||||||||
17 | 天翼电子商务有限公司(天翼电子) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.bestpay.com.cn | 北京市西城区复兴门南大街乙2号天银大厦A座东层 | 4008-0-11888 | 2014年4月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中信银行 | 公司银行部 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:嘉实基金。(1家) | ||||||||||||
18 | 上海得仕企业服务有限公司(得仕) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.dayspass.com.cn | 上海市中山西路1800号1FO、1F1、1F2 | 4008-200-222 | 2014年5月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
上海银行 | 资产托管部 | 上海市四川中路261号7楼 | 021-63235367 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:宝盈基金、大成基金、富国。(3家) | ||||||||||||
19 | 广州银联网络支付有限公司(银联网络) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.gnete.com | 广州市高新技术产业开发区工业园建中路6号 | 4008-333-222 | 2014年5月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
广发银行 | 资产托管部 | 北京市东城区大华路2号 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:广发基金。(1家) | ||||||||||||
20 | 上海富友支付服务有限公司(富友支付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.fuiou.com | 上海市浦东新区民生路1399号太平人寿大厦5楼 | 400-6677-133 | 2014年5月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国建设银行 | 上海分行 | 上海市陆家嘴环路900号 | 021-58880000 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:光大保德信基金。(1家) | ||||||||||||
21 | 网易宝有限公司(网易宝) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
epay.163.com | 浙江省杭州市滨江区网商路599号网易大楼B1楼 | 020-89166198 | 2014年6月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中信银行 | 公司银行部 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:华夏基金。(1家) | ||||||||||||
22 |
商银信支付服务有限责任公司(商银信) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.allscore.cn | 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心5层 | 400-610-7755 | 2014年6月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
广发银行 | 资产托管部 | 北京市东城区大华路2号 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:广发基金。(1家) | ||||||||||||
23 |
中移电子商务有限公司(中移电子) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.cmpay.com | 湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件中心大楼 | 100086 | 2014年7月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
浦发银行 | 资产托管部 | 上海市北京东路689号东银大厦19楼 | 021-61616629 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:汇添富基金。(1家) | ||||||||||||
24 | 拉卡拉支付有限公司(拉卡拉) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.lakala.com | 北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦7层、8层 | 4007-666-666 | 2014年8月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中信银行 | 公司银行部 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:建信基金。(1家) | ||||||||||||
25 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司(腾付通) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.tftpau.com | 深圳福田区保税区桃花路9号腾邦集团大厦 | 4000-288-309 | 2014年8月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
平安银行 | 资产托管部 | 深圳市深南东路5047号深发展大厦27楼 | 0755-22166371 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:诺安基金。(1家) | ||||||||||||
26 | 先锋支付有限公司(先锋支付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.ucfpay.com | 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院4号楼 | 400-890-9888 | 2014年9月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
广发银行 | 资产托管部 | 北京市东城区大华路2号 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:广发基金。(1家) | ||||||||||||
27 | 顺丰恒通支付有限公司(顺手付,原名深圳市泰海网络科技服务有限公司) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.sf-pay.com | 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座4楼 | 4000-555-555 | 2014年12月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国工商银行 | 资产托管部 | 北京市西城区太平桥大街96号 | 010-66105773 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:易方达基金。(1家) | ||||||||||||
28 | 联通支付有限公司(联通支付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
epay.10010.com | 北京市西城区西单北大街甲133号联通办公楼 | 400-688-9900 | 2014年12月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中信银行 | 公司银行部 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:嘉实基金。(1家) | ||||||||||||
29 | 天津融宝支付网络有限公司(融宝支付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.reapal.com | 天津市经济技术开放区盛达街9号泰达金融广场7层 | 400-022-6816 | 2015年1月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街136号 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:南方基金。(1家) | ||||||||||||
30 | 裕福支付有限公司(裕福支付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.fuka.cc | 北京市朝阳区东光路30号楼甲3号 | 010-65305555 | 2015年1月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中信银行 | 公司银行部 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:建信基金。(1家) | ||||||||||||
31 | 国付宝信息科技有限公司(国付宝) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.gopay.com.cn | 北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦12层 | 400-0550-009 | 2015年1月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国农业银行 | 电子银行部 | 北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼 | 010-85104729 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:融通基金。(1家) | ||||||||||||
32 | 易生支付有限公司(易生支付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.bhecard.com | 北京市朝阳区酒仙桥路4号宏源大厦20层 | 9507108 | 2015年2月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街136号 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:银华基金。(1家) | ||||||||||||
33 | 联动优势电子商务有限公司(联动优势) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.umpay.com | 北京市海淀区学院南路12号京师科技大厦A座7层 | 400-612-5880 | 2015年2月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中国农业银行 | 电子银行部 | 北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼 | 010-85104729 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:数米基金。(1家) | ||||||||||||
34 | 重庆易极付科技有限公司(易极付) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.yiji.com | 重庆市北部新区黄山大道中段9号木星科技大厦一区6楼 | 023-88505858 | 2015年2月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中信银行 | 公司银行部 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:金鹰基金。(1家) | ||||||||||||
35 | 资和信电子支付有限公司(资和信) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.zihexin.net | 北京市西城区金融大街20号交通银行大厦 | 010-66211188 | 2015年3月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
广发银行 | 资产托管部 | 北京市东城区大华路2号 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:华安基金。(1家) | ||||||||||||
36 | 快捷通支付服务有限公司(快捷通) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.kjtpay.com | 浙江省杭州市下城区东新路江南巷11号5楼 | 400-611-0909 | 2015年4月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
中信银行 | 公司银行部 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 010-65556791 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:建信基金。(1家) | ||||||||||||
37 | 集付通支付有限公司(集付通) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.jftzf.con | 广西南宁金湖南路39号 | 400-887-1663 | 2015年5月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街136号 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:红塔红土基金。(1家) | ||||||||||||
38 | 北京帮付宝网络科技有限公司(帮付宝) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.8f8.com | 北京市朝阳区东三环中路55号楼5层 | 400-6688-020 | 2015年5月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街136号 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:华安基金。(1家) | ||||||||||||
39 | 连连银通电子支付有限公司(连连银) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.lianlianpay.com | 浙江省杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇6楼 | 400-600-5200 | 2015年7月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
广发银行 | 资产托管部 | 北京市东城区大华路2号 | 010-65169615 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:广发基金。(1家) | ||||||||||||
40 | 鹰皇金佰仕网络技术有限公司(金佰仕) | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 首次备案时间 | ||||||||
www.kingpass.cn | 湖南省长沙市开福区新河路470号 | 400-677-1872 | 2015年11月 | ||||||||||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行联系电话 | ||||||||||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街136号 | 010-56362723 | ||||||||||
合作的基金销售机构 | 基金管理公司:九泰基金。(1家) |