无忧支付网首页
站内搜索
您当前的位置:主页 > 第三方支付公司介绍 >

2014年第三方支付公司在线支付业务排名

添加时间:2015-01-01 20:50
排序 公司名称 综合评分(100) 分项得分
资源整合度20% 服务创新25% 用户满意25% 品牌影响30%
1  支付宝(中国)网络技术有限公司 94.8 95.86 97.02 89.65 96.52
2  财付通支付科技有限公司 92.7 98.25 96.88 80.38 95.68
3  银联商务有限公司 92.4 93.42 96.96 82.43 96.23
4  快钱支付清算信息有限公司 85.6 89.47 79.66 80.57 92.02
5  网银在线(北京)科技有限公司 85.5 87.82 82.95 81.67 89.28
6  上海银联电子支付服务有限公司 84.3 90.62 80.56 79.33 87.33
7  迅付信息科技有限公司 83.8 88.39 87.67 70.6 88.57
8  天翼电子商务有限公司 83.8 86.59 80.65 82.66 85.47
9  广州银联网络支付有限公司 79.1 86.92 78.16 77.12 76.26
10  通联支付网络服务股份有限公司 78.4 96.25 76.67 67.95 76.58
11  北京百付宝科技有限公司 78.3 86.68 79.65 75.16 74.14
12  上海盛付通电子支付服务有限公司 77.8 86.98 77.04 70.29 78.56
13  易智付科技(北京)有限公司 77.7 86.11 79.28 75.65 72.39
14  北京钱袋宝支付技术有限公司 77.2 82.85 75.65 72.69 78.56
15  拉卡拉支付有限公司 77.2 88.75 78.53 76.63 68.88
16  东方电子支付有限公司 77.1 85.54 78.9 76.14 70.63
17  南京苏宁易付宝网络科技有限公司 76.9 87.25 76.02 70.69 75.89
18  上海汇付数据服务有限公司 75.7 87.51 75.69 72.74 70.17
19  深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 74.9 83.66 72.35 75.68 70.55
20  易宝支付有限公司 74.7 83.83 77.79 75.36 65.38
21  北京银联商务有限公司 73 80.98 75.92 72.54 65.48
22  国付宝信息科技有限公司 72.7 80.41 75.55 73.67 64.41
23  联通支付有限公司 72.3 87.65 76.29 72.56 58.37
24  裕福支付有限公司 72.2 83.26 77.41 72.44 60.24
25  平安付科技服务有限公司 72.1 79.27 74.8 69.54 67.32
26  北京数字王府井科技有限公司 71.8 76.32 75.17 74.8 63.34
27  中移电子商务有限公司 71.5 73.57 71.07 75.2 67.32
28  深圳银盛电子支付科技有限公司 70.4 78.57 74.43 71.06 61.19
29  资和信电子支付有限公司 70.4 75.85 72.56 76.53 59.87
30  开联通网络技术服务有限公司 70.3 82.42 68.46 68.41 65.48
31  深圳市钱宝科技服务有限公司 69.6 78.13 74.06 69.78 60.12
32  连连银通电子支付有限公司 69.5 78.59 70.7 76.16 56.93
33  联动优势电子商务有限公司 69.4 88.34 70.33 68.95 56.34
34  成都摩宝网络科技有限公司 69.2 77.56 73.68 70.27 59.05
35  北京一九付支付科技有限公司 69.1 76.99 73.31 66.98 62.18
36  上海畅购企业服务有限公司 68.8 74.71 71.82 73.27 58.7
37  网易宝有限公司 68.7 74.14 71.44 74.23 58.11
38  中汇电子支付有限公司 68.5 73.28 72.94 67.75 62.27
39  集付通支付有限公司 68.5 75.28 72.19 70.32 59.29
40  渤海易生商务服务有限公司 68.2 75.22 66.97 79.45 55.28
41  海南新生信息技术有限公司 68 79.59 69.95 71.52 55.75
42  捷付睿通股份有限公司 67 71.29 69.58 69.26 60.12
43  证联支付有限责任公司 66.5 66.73 66.59 67.44 65.48
44  北京新浪支付科技有限公司 66.4 67.87 67.34 77 55.64
45  易通支付有限公司 65.5 70.72 69.21 70.88 54.58
46  上海付费通信息服务有限公司 65.1 70.15 68.83 70.68 53.99
47  现代金融控股(成都)有限公司 65 72.95 67.71 66.71 56
48  宝付网络科技(上海)有限公司 64.6 69.01 68.09 71.61 52.81
49  安付宝商务有限公司 63.1 66.16 66.22 69.86 52.67
50  深圳市腾付通电子支付科技有限公司 62.4 64.45 65.1 66.82 55.15
51  上海电银信息技术有限公司 62.2 63.88 64.73 70.16 52.32
52  杉德电子商务服务有限公司 62 65.59 65.85 69.04 50.44
53  中钢银通信息技术服务有限公司 61.4 68.47 63.24 67.81 49.88
54  汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 61.3 62.17 63.61 72.56 49.55
55  北京亚科技术开发有限责任公司 61.3 63.31 64.36 63.35 55.75
56  百联优力(北京)投资有限公司 60.5 65.02 65.48 62.87 51.32
57  平安付电子支付有限公司 60 59.32 61.75 72.84 48.46
58 中金支付有限公司 59.9 58.75 61.37 64.42 55.64
59  汇潮支付有限公司 59.9 61.03 62.86 68.3 49.52
60  双乾网络支付有限公司 59.7 62.74 63.98 64.56 50.16
61  上海得仕企业服务有限公司 59.7 60.46 62.49 68.78 49.17
62  深圳市中付电子支付科技有限公司 59.1 62.32 59.51 71.52 46.34
63  随行付支付有限公司 58.6 59.89 62.12 65.76 48.82
64  杭州市民卡有限公司 58 53.62 58.02 71.05 50.12
65  广州易联商业服务有限公司 57.1 58.18 61 63.54 47.76
66  北京爱农驿站科技服务有限公司 56.9 55.33 59.13 69.04 45.99
67  银盈通支付有限公司 56.7 54.76 58.76 69.33 45.64
68  北京首采联合电子商务有限责任公司 56.6 57.61 60.63 62.66 47.4
69  北京高汇通商业管理有限公司 56.3 61.24 55.78 68.88 42.81
70  先锋支付有限公司 56.1 54.19 58.39 68.34 45.29
71  北京商银信商业信息服务有限责任公司 56 57.04 60.25 61.78 47.05
72  北京雅酷时空信息交换技术有限公司 55.8 53.05 57.64 69.42 44.58
73  上海富友支付服务有限公司 55.6 52.48 57.27 69.97 44.23
74  北京帮付宝网络科技有限公司 55.5 56.47 59.88 60.9 46.7
75  金运通网络支付股份有限公司 55.4 51.91 56.9 70.51 43.87
76  上海银生宝电子支付服务有限公司 55.2 51.34 56.52 71.05 43.52
77  上海瀚银信息技术有限公司 55 50.77 56.15 71.59 43.17
78  天津荣程网络科技有限公司 54.7 49.63 55.4 72.67 42.46
79  深圳市神州通付科技有限公司 54 49.06 55.03 71.18 42.11
80  北京数码视讯支付技术有限公司 53.7 48.49 54.66 71.32 41.75
81  上海东方汇融信息技术服务有限公司 53.2 47.35 53.91 71.6 41.05
82  江苏省电子商务服务中心有限责任公司 52.9 46.78 53.54 71.73 40.69
83  山东网上有名网络科技有限公司 52.4 52.78 47.94 77 35.4
84  广州市易票联支付技术有限公司 52 45.07 52.42 72.15 39.63
85  鹰皇金佰仕网络技术有限公司 52 47.92 54.29 65.76 41.4
86  浙江银付通信息科技有限公司 51.7 48.91 52.05 68.3 39.28
87  浙江航天电子信息产业有限公司 51.2 43.36 51.3 72.56 38.57
88  商盟商务服务有限公司 50.7 43.93 51.67 69.33 38.93
89  重庆易极付科技有限公司 50.5 46.21 53.17 63.54 40.34
90  东方付通信息技术有限公司 50.4 41.65 50.18 72.98 37.51
91  深圳市泰海网络科技服务有限公司 50.4 42.53 48.32 76.18 35.75
92  北京中投科信电子商务有限责任公司 50.1 41.08 49.81 73.12 37.16
93  陕西煤炭交易中心有限公司 49.8 39.94 49.06 74.55 36.45
94  山东高速信联支付有限公司 49.5 45.64 52.79 60.9 39.99
95  云南本元支付管理有限公司 49.3 37.09 47.2 78.64 34.69
96  山东省电子商务综合运营管理有限公司 49.2 36.52 46.83 79.45 34.34
97  深圳市快汇宝信息技术有限公司 48.9 42.22 50.56 65.76 37.87
98  浙江贝付科技有限公司 48.9 42.79 50.93 64.42 38.22
99  浙江甬易电子支付有限公司 48.7 40.51 49.44 68.88 36.81
100  新疆润物网络有限公司 48.2 39.37 48.69 69.42 36.1

关闭

1.点击下面按钮复制微信号

***********

2.打开微信→查找微信号

加为好友 开始支付接入