在收单外包服务机构备案中,最贴近C端体验的聚合支付机构的备案情况一直颇受业界关注。聚合支付机构主要是融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务,既能满足商户需求,也能为消费者提供便利。目前,通过聚合支付技术服务备案的机构共有374家。通过备案的聚合支付企业名单如下:
序号 | 机构名称 | 机构证件号码 | 负责人 | 注册地 | 备案时间 |
1 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 91110108770425654N | 孙陶然 | 北京市 | 2020/9/16 |
2 | 银联商务股份有限公司 | 91310000734572833M | 田林 | 上海市 | 2020/9/16 |
3 | 山东运达电子商务有限公司 | 91370100787430636E | 郭志强 | 山东省 | 2020/9/16 |
4 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 91310000680985471T | 万建华 | 上海市 | 2020/9/16 |
5 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 9131000063199892X2 | 吴昭松 | 上海市 | 2020/9/16 |
6 | 北京微美汇通信息技术有限公司 | 91110108339748464B | 柯岩 | 北京市 | 2020/9/16 |
7 | 湖北楚商联盟金融信息服务有限公司 | 91420000MA4873LK5P | 冯程 | 湖北省 | 2020/9/16 |
8 | 杭州腾纵科技有限公司 | 91330104311356231Q | 旷小勇 | 浙江省 | 2020/9/16 |
9 | 北京惠芯科技有限公司 | 91110108MA01JF5L68 | 刘祥军 | 北京市 | 2020/9/16 |
10 | 上海收钱吧互联网科技股份有限公司 | 9131010707118381X9 | 陈灏 | 上海市 | 2020/9/16 |
11 | 山东运通商务有限公司 | 91371300591398654W | 李文华 | 山东省 | 2020/9/16 |
12 | 陕西浦思金融网络科技有限公司 | 91610131399076129K | 赵荣政 | 陕西省 | 2020/9/16 |
13 | 福州四九八网络科技有限公司 | 91350111585300569X | 林春 | 福建省 | 2020/9/16 |
14 | 长沙卡友信息服务股份有限公司 | 914301007632949000 | 张晓清 | 湖南省 | 2020/9/16 |
15 | 网联商务有限公司 | 91130802MA08E86A2D | 隋海峰 | 河北省 | 2020/9/16 |
16 | 你好现在(北京)科技股份有限公司 | 911101027747113000 | 崔晋铭 | 北京市 | 2020/9/16 |
17 | 武汉利楚商务服务有限公司 | 914201065818086000 | 王朋 | 湖北省 | 2020/9/16 |
18 | 福州迈鼎信信息技术服务有限公司 | 91350102MA2XP3G90L | 吴剑龙 | 福建省 | 2020/11/20 |
19 | 重庆嘉度翼特科技有限公司 | 91500103MA60876A0T | 刘富强 | 重庆市 | 2020/11/20 |
20 | 武汉擎动网络科技有限公司 | 91420100578264862Y | 徐军 | 湖北省 | 2020/11/20 |
21 | 杉德银卡通信息服务有限公司 | 91310104747606799M | 沈树康 | 上海市 | 2020/11/20 |
22 | 湖南星富通科技有限公司 | 91430100MA4LAJXMX3 | 刘宗 | 湖南省 | 2020/11/20 |
23 | 福建银众信息技术有限公司 | 913501025653908000 | 林燕鸯 | 福建省 | 2020/11/20 |
24 | 广东商联支付网络技术有限公司 | 914401066186312000 | 邵建明 | 广东省 | 2020/11/20 |
25 | 上海乾盒信息技术有限公司 | 91310115082034123T | 陈孝诚 | 上海市 | 2020/11/20 |
26 | 黑龙江智强金融服务外包有限公司 | 91230102MA1ATXKU91 | 李志强 | 黑龙江省 | 2020/11/20 |
27 | 深圳市工易付电子科技有限公司 | 914403000938586000 | 杨如飞 | 广东省 | 2020/11/20 |
28 | 瑞银信支付技术有限公司 | 9144030067857530XL | 韩卫 | 山东省 | 2020/11/20 |
29 | 上海易势信息科技有限公司 | 91310000088665460W | 王健 | 上海市 | 2020/11/20 |
30 | 广东银迅信息技术有限公司 | 914406050621109000 | 张达杰 | 广东省 | 2020/11/20 |
31 | 广州市城域信息科技有限公司 | 91440105675688341D | 邵建明 | 广东省 | 2020/11/20 |
32 | 上海汇徕米信息科技有限公司 | 91310230MA1JUNAB63 | 钟红波 | 上海市 | 2020/11/27 |
33 | 北京佳付通网络科技有限公司 | 91110111MA01C7CB92 | 李宏涛 | 北京市 | 2020/11/27 |
34 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 9144010107214867XU | 王石山 | 广东省 | 2020/11/27 |
35 | 浙江诺诺网络科技有限公司 | 91330106MA2AYNWD8M | 张凤强 | 浙江省 | 2020/11/27 |
36 | 北京祥付科技有限公司 | 91110108397629404A | 邹锋 | 北京市 | 2020/11/27 |
37 | 随行付支付有限公司 | 91110000580893270A | 申政 | 北京市 | 2020/11/27 |
38 | 威富通科技有限公司 | 91440300792586096Y | 鲜丹 | 广东省 | 2020/11/27 |
39 | 上海费芮网络科技有限公司 | 91310000MA1JL3A96Q | 蒋美兰 | 上海市 | 2020/11/27 |
40 | 易百信息技术(上海)股份有限公司 | 91310000568011837P | 朱臻 | 上海市 | 2020/11/27 |
41 | 江苏环迅信息科技有限公司 | 91320594MA1N8JDP2Q | 张茗 | 江苏省 | 2020/11/27 |
42 | 深圳前海移联科技有限公司 | 91440300060267532N | 詹辉龙 | 广东省 | 2020/11/27 |
43 | 即富(上海)电子商务有限公司 | 91310115301505248A | 罗彬 | 上海市 | 2020/11/27 |
44 | 深圳华策辉弘科技有限公司 | 9144030079795517XL | 张新昌 | 广东省 | 2020/11/27 |
45 | 银盛支付服务股份有限公司 | 91440300691195387N | 陈敏 | 广东省 | 2020/11/27 |
46 | 深圳一卡易科技股份有限公司 | 91440300793871681J | 黄宏华 | 广东省 | 2020/11/27 |
47 | 杭州米雅信息科技有限公司 | 913301080984177000 | 杨德宏 | 浙江省 | 2020/11/27 |
48 | 深圳市兴华融网络科技股份有限公司 | 914403007966100000 | 舒益波 | 广东省 | 2020/11/27 |
49 | 重庆支己支彼科技有限公司 | 91500000MA5U3CM028 | 张莉 | 重庆市 | 2020/11/27 |
50 | 上海简米网络科技有限公司 | 91310115312451003T | 金亦冶 | 上海市 | 2020/11/27 |
51 | 北京葫芦天下数字科技有限公司 | 91110105MA01Q59U61 | 孙莉 | 北京市 | 2020/11/27 |
52 | 山西索易科技有限公司 | 91140100767148895Q | 王波 | 山西省 | 2020/11/27 |
53 | 趣街(天津)科技有限公司 | 91120118MA05LRQA7J | 安星泉 | 天津市 | 2020/11/27 |
54 | 上海杉昊智能科技发展有限公司 | 91310230MA1JYRX56M | 董吉庆 | 上海市 | 2020/11/27 |
55 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 9144030058009417X1 | 韩昌雷 | 广东省 | 2020/11/27 |
56 | 福建米客互联网科技有限公司 | 9135010033751025X4 | 叶海鹏 | 福建省 | 2020/11/27 |
57 | 山西连贵鑫科技有限公司 | 91140106MA0GU14Q6D | 王兴 | 山西省 | 2020/11/27 |
58 | 上海汇付数据服务有限公司 | 91310104660736427E | 周晔 | 上海市 | 2020/11/27 |
59 | 杭州首展科技有限公司 | 91330110067873025J | 冯秋杭 | 浙江省 | 2020/11/27 |
60 | 成都微智金融信息服务有限公司 | 91510105MA61TA637X | 袁学 | 四川省 | 2020/11/27 |
61 | 杭州创匠信息科技有限公司 | 91330108MA27Y4QM9D | 刘卫 | 浙江省 | 2020/11/27 |
62 | 深圳市超盟金服技术信息服务有限公司 | 91440300MA5DH13D97 | 吴允静 | 广东省 | 2020/11/27 |
63 | 杭州移领网络科技有限公司 | 91330106311338244Y | 施江梅 | 浙江省 | 2020/11/27 |
64 | 哆啦宝(北京)科技有限公司 | 9111010558252302XF | 黄挺 | 北京市 | 2020/11/27 |
65 | 北京钱方银通科技有限公司 | 911102285890745000 | 李英豪 | 北京市 | 2020/11/27 |
66 | 安徽银卡信息科技有限公司 | 91340104MA2UXYC903 | 朱守银 | 安徽省 | 2020/12/10 |
67 | 福卡联盟科技(上海)有限公司 | 91310115MA1HB8014A | 郑达蔚 | 上海市 | 2020/12/10 |
68 | 北京和融通支付科技有限公司 | 91110108689236506A | 黄师田 | 北京市 | 2020/12/10 |
69 | 北京会员宝移动网络科技有限公司 | 91110108339696609M | 王春娇 | 北京市 | 2020/12/10 |
70 | 北京识路科技有限公司 | 91110112MA01AFPX26 | 张群 | 北京市 | 2020/12/10 |
71 | 上海秋实企业管理有限公司 | 91310105069354480P | 陈可 | 上海市 | 2020/12/10 |
72 | 合肥联拓富数字科技有限公司 | 913401000787196000 | 陈鹏 | 安徽省 | 2020/12/10 |
73 | 北京天阙科技有限公司 | 91110107MA01JKC53M | 薛光宇 | 北京市 | 2020/12/10 |
74 | 时时同云科技(北京)有限责任公司 | 91110108MA01HYHT9G | 李杨东 | 北京市 | 2020/12/10 |
75 | 山东高速信联支付有限公司 | 913700006906321000 | 李耿 | 山东省 | 2020/12/10 |
76 | 上海瀚商信息技术有限公司 | 91310115332785588Y | 陈恒 | 上海市 | 2020/12/10 |
77 | 杉付通数据科技有限公司 | 91310115350802484K | 何海波 | 上海市 | 2020/12/10 |
78 | 广州鹏聚信息服务有限公司 | 91440184355798891G | 巫石 | 广东省 | 2020/12/10 |
79 | 四川世纪汇通科技有限公司 | 91510122MA61XQ6K1U | 王功 | 四川省 | 2020/12/10 |
80 | 湖南银信诺信息技术有限公司 | 91430100074975273L | 唐建强 | 湖南省 | 2020/12/10 |
81 | 北京芯火科技有限公司 | 91110108MA00607555 | 钟京元 | 北京市 | 2020/12/10 |
82 | 重庆市嘟旗科技有限公司 | 91500102086321146P | 尹泽会 | 重庆市 | 2020/12/10 |
83 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 91310115579176688Y | 张轶群 | 上海市 | 2020/12/10 |
84 | 福州福铁网络科技有限公司 | 91350104550951548W | 徐庆尧 | 福建省 | 2020/12/10 |
85 | 广东通莞科技股份有限公司 | 91441900737573890A | 颜肖珂 | 广东省 | 2020/12/10 |
86 | 乐刷科技有限公司 | 91440300075157256T | 刘颖麒 | 广东省 | 2020/12/24 |
87 | 九派天下支付有限公司 | 91430105578646836X | 陈昕雷 | 湖南省 | 2020/12/24 |
88 | 杭州迪火科技有限公司 | 91330105067864874A | 赵光军 | 浙江省 | 2020/12/24 |
89 | 辽宁北软技术开发有限公司 | 91210102797691127E | 吴俊新 | 辽宁省 | 2020/12/24 |
90 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 9131010178516483XN | 施伟锋 | 上海市 | 2020/12/24 |
91 | 重庆易恒思网络科技有限公司 | 91500108MA5YUU2W7F | 唐丽 | 重庆市 | 2020/12/24 |
92 | 广东信翔信息科技有限公司 | 91440106567936934P | 张迪 | 广东省 | 2020/12/24 |
93 | 嘉兴壹传网络科技有限公司 | 91330483591786411P | 朱芳义 | 浙江省 | 2020/12/24 |
94 | 上海御付信息科技有限公司 | 913101150593224000 | 张转运 | 上海市 | 2020/12/24 |
95 | 武汉盛世收呗数字科技有限公司 | 91420100MA4KQTPL42 | 郝勇 | 湖北省 | 2020/12/24 |
96 | 河南掌优电子科技有限公司 | 91410105330218395Q | 郭志林 | 河南省 | 2020/12/24 |
97 | 上海丙晟科技有限公司 | 91310106MA1FYCGN08 | 齐界 | 上海市 | 2020/12/24 |
98 | 上海伯俊软件科技有限公司 | 913101046660916000 | 孙一晖 | 上海市 | 2021/1/29 |
99 | 上海斟满信息服务有限公司 | 91310114MA1GXBAT4W | 张伟 | 上海市 | 2021/1/29 |
100 | 易智付科技(北京)有限公司 | 911101087832005000 | 方斌 | 北京市 | 2021/1/29 |
101 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 91110108682874345L | 赵建户 | 北京市 | 2021/1/29 |
102 | 四霸(重庆)网络信息技术有限公司 | 91500114MA5YTRDR2T | 李林洋 | 重庆市 | 2021/1/29 |
103 | 北京海科融通支付服务有限公司 | 911101088020867000 | 孟立新 | 北京市 | 2021/1/29 |
104 | 联动优势电子商务有限公司 | 911100005674036000 | 高章鹏 | 北京市 | 2021/1/29 |
105 | 连连银通电子支付有限公司 | 913300007517286000 | 薛强军 | 浙江省 | 2021/1/29 |
106 | 易宝支付有限公司 | 91110000752646912Q | 唐彬 | 北京市 | 2021/1/29 |
107 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 913101045680189000 | 郑炳敏 | 上海市 | 2021/1/29 |
108 | 杭州微盘信息技术有限公司 | 91330105074342636M | 毕丽燕 | 浙江省 | 2021/1/29 |
109 | 河北麒融网络技术有限公司 | 91130104MA08K29R7H | 闫桂芳 | 河北省 | 2021/1/29 |
110 | 重庆欣业邦网络技术有限公司 | 91500000MA5U71U21Q | 慕向洲 | 重庆市 | 2021/1/29 |
111 | 上海讯奇信息科技有限公司 | 91310115MA1H8J8941 | 陈真 | 上海市 | 2021/1/29 |
112 | 金蝶智慧科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5F3FJX8P | 王宏 | 广东省 | 2021/1/29 |
113 | 深圳好哒信息技术有限公司 | 91440300MA5DKCUQ37 | 吴松 | 广东省 | 2021/1/29 |
114 | 深圳市荟锐科技有限公司 | 91440300MA5G129U4B | 薛俊伟 | 广东省 | 2021/1/29 |
115 | 海平线科技有限公司 | 91330108665234637G | 邓庆吉 | 浙江省 | 2021/1/29 |
116 | 大手云(上海)金融信息服务有限公司 | 91310101MA1FP06U2M | 鲍峰 | 上海市 | 2021/1/29 |
117 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 91440300279257697T | 刘景辉 | 广东省 | 2021/1/29 |
118 | 秒富信息科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GT8YP4E | 赵尧义 | 上海市 | 2021/1/29 |
119 | 上海沛宇信息科技有限公司 | 91310117695835601G | 黄兰妹 | 上海市 | 2021/1/29 |
120 | 中付(深圳)技术服务有限公司 | 914403000539657000 | 张超 | 广东省 | 2021/1/29 |
121 | 西安小蜜蜂数据信息科技有限公司 | 91610131MA6X32XF25 | 郭同同 | 陕西省 | 2021/1/29 |
122 | 深圳市思迅软件股份有限公司 | 914403007586434000 | 关东玉 | 广东省 | 2021/1/29 |
123 | 百纳未来(北京)科技发展有限公司 | 91110106MA001A3T6U | 史阳 | 北京市 | 2021/1/29 |
124 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 913201025672184000 | 卢世栋 | 江苏省 | 2021/1/29 |
125 | 成都市思博睿科技有限公司 | 915101005644633000 | 张锋 | 四川省 | 2021/1/29 |
126 | 福建米花信息科技有限公司 | 91350100MA345GLG11 | 章鹏 | 福建省 | 2021/1/29 |
127 | 深圳汇商通盈科技有限公司 | 91440300MA5EGGCB66 | 吕海峰 | 广东省 | 2021/1/29 |
128 | 广州市科传计算机科技股份有限公司 | 91440101693578648P | 骆永基 | 广东省 | 2021/1/29 |
129 | 北京银河一然商务有限公司 | 91110105MA0027Y2X7 | 赵祥 | 北京市 | 2021/1/29 |
130 | 中联信(厦门)商务运营有限公司 | 91350200MA34702Y5N | 吴艳玲 | 福建省 | 2021/1/29 |
131 | 北京博思致新互联网科技有限责任公司 | 91110108MA0063G851 | 肖勇 | 北京市 | 2021/1/29 |
132 | 北京蜜堂有信科技有限公司 | 91110107MA019BJK1G | 姚建东 | 北京市 | 2021/1/29 |
133 | 上海非码网络科技有限公司 | 913101153125090000 | 陈宝平 | 上海市 | 2021/1/29 |
134 | 深圳市享多多网络技术有限公司 | 91440300342629810K | 曾昭志 | 广东省 | 2021/1/29 |
135 | 御风科技(海南)有限公司 | 91460100MA5TJPBT1F | 陈烈 | 海南省 | 2021/1/29 |
136 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 9131011567624841X0 | 张伟林 | 上海市 | 2021/3/23 |
137 | 善筑数字科技(深圳)有限公司 | 914403000812837000 | 郭小燕 | 广东省 | 2021/3/23 |
138 | 郑州尚德科技有限公司 | 91410104582852587B | 沈雪 | 河南省 | 2021/3/23 |
139 | 深圳市揽齐科技有限公司 | 91440300MA5FMGCJ5K | 李杨 | 广东省 | 2021/3/23 |
140 | 中嘉盛通科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FYPL23J | 郭鸿志 | 广东省 | 2021/3/23 |
141 | 福州中战网络科技有限公司 | 91350104MA32BB0715 | 罗若松 | 福建省 | 2021/3/23 |
142 | 平头象(北京)数字科技有限公司 | 91110105MA01M17PXL | 张素英 | 北京市 | 2021/3/23 |
143 | 农信银资金清算中心有限责任公司 | 911100007889504000 | 王永红 | 北京市 | 2021/3/23 |
144 | 内蒙古巨腾科技有限公司 | 91150105318444517B | 徐文燕 | 内蒙古 | 2021/3/23 |
145 | 湖南纷祉网络科技有限公司 | 91430104MA4LXCFM1E | 孙启成 | 湖南省 | 2021/3/23 |
146 | 大连首创科技有限公司 | 91210204554972362E | 李民 | 辽宁省 | 2021/3/23 |
147 | 广东云卓全景网络科技有限公司 | 91440101MA59BL3D7M | 黄邦楚 | 广东省 | 2021/3/23 |
148 | 江苏睿博数据技术有限公司 | 91320594051829396H | 陶敏 | 江苏省 | 2021/3/23 |
149 | 美喵健康科技(杭州)有限公司 | 91330108MA2CFDU85E | 李然 | 浙江省 | 2021/3/23 |
150 | 南京银石计算机系统有限公司 | 91320104716244748B | 赖德源 | 江苏省 | 2021/3/23 |
151 | 广东口袋零钱信息技术有限公司 | 91440101MA59J8KH61 | 黄尚礼 | 广东省 | 2021/3/23 |
152 | 河南贰叁伍软件科技有限公司 | 91410100MA403NDU1J | 齐国航 | 河南省 | 2021/3/23 |
153 | 成都中联信通科技股份有限公司 | 91510100768635329M | 罗蕾 | 四川省 | 2021/3/23 |
154 | 云码通数据运营股份有限公司 | 91520198MA6H5GU21E | 刘学杰 | 贵州省 | 2021/3/23 |
155 | 上海旺壹科技服务有限公司 | 91310120MA1HTTX605 | 张德金 | 上海市 | 2021/3/23 |
156 | 湖南联厚信息服务有限公司 | 91430104MA4Q939290 | 张杨 | 湖南省 | 2021/3/23 |
157 | 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 | 913100007927655000 | 万青 | 上海市 | 2021/3/23 |
158 | 山东钱包网络科技有限公司 | 91370103MA3CU1YU1B | 李大明 | 山东省 | 2021/3/23 |
159 | 福建酷享网络科技有限公司 | 9135010309268500X7 | 张博鸣 | 福建省 | 2021/3/23 |
160 | 深圳市联瀛科技股份有限公司 | 9144030074515360X0 | 陈旭 | 广东省 | 2021/3/23 |
161 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 913100005696449000 | 金天安 | 上海市 | 2021/5/24 |
162 | 四川省天亿付科技有限公司 | 91510106MA6BAUNE55 | 徐小东 | 四川省 | 2021/5/24 |
163 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 913501055575560000 | 王晶 | 福建省 | 2021/5/24 |
164 | 北京特微智能科技有限公司 | 91110108MA00115D3C | 罗渊鸿 | 北京市 | 2021/5/24 |
165 | 深圳市米生鑫科技有限公司 | 91440300MA5GN55B13 | 李纲 | 广东省 | 2021/5/24 |
166 | 双乾网络支付有限公司 | 913205945668808000 | 周锦泉 | 江苏省 | 2021/5/24 |
167 | 广西锐思零创科技有限公司 | 91450100MA5NXFL01L | 陈雪梅 | 广西 | 2021/5/24 |
168 | 福建德惠天下网络科技有限公司 | 91350505315777164L | 庄林灿 | 福建省 | 2021/5/24 |
169 | 湖南易收智联科技有限公司 | 91430105MA4T2N0H3G | 谭毓萱 | 湖南省 | 2021/5/24 |
170 | 南京飞翰网络科技有限公司 | 913201143026454000 | 李娇 | 江苏省 | 2021/5/24 |
171 | 智付电子支付有限公司 | 91440300667083844U | 姚莉红 | 广东省 | 2021/5/24 |
172 | 杭州西软信息技术有限公司 | 913301085743661000 | 赖德源 | 浙江省 | 2021/5/24 |
173 | 快捷通支付服务有限公司 | 913300000501170000 | 张磊 | 浙江省 | 2021/5/24 |
174 | 杭州有云科技有限公司 | 91330100067886643E | 金哲 | 浙江省 | 2021/5/24 |
175 | 北京大都云数信息科技有限公司 | 91110108MA00G8W77U | 周红梅 | 北京市 | 2021/5/24 |
176 | 北京滴滴支付技术有限公司 | 91110108558548067D | 焦阳 | 北京市 | 2021/5/24 |
177 | 福州空两格网络科技有限公司 | 91350103MA342XWK4W | 卞智堃 | 福建省 | 2021/5/24 |
178 | 上海衡昌信息科技有限公司 | 91310114071157574T | 余玮 | 上海市 | 2021/5/24 |
179 | 武汉宙闪信息技术有限公司 | 91420100MA4K30FG55 | 胡华涛 | 湖北省 | 2021/5/24 |
180 | 杭州友店科技有限公司 | 913301103418281000 | 余胜雷 | 浙江省 | 2021/5/24 |
181 | 易生支付有限公司 | 9112011668188834X4 | 刘鹏 | 天津市 | 2021/5/24 |
182 | 四川商通实业有限公司 | 91510000791813744U | 罗廷 | 四川省 | 2021/5/24 |
183 | 捷付睿通股份有限公司 | 91150100566916827X | 雷军 | 内蒙古 | 2021/5/24 |
184 | 银盈通支付有限公司 | 911101027754997000 | 张景行 | 北京市 | 2021/5/24 |
185 | 北京中关村科金技术有限公司 | 91110108662170324C | 赵国庆 | 北京市 | 2021/5/24 |
186 | 准动网络科技(厦门)有限公司 | 91350203699913523W | 陈捷 | 福建省 | 2021/5/24 |
187 | 深圳市智百威科技发展有限公司 | 914403007504923000 | 宋均强 | 广东省 | 2021/5/24 |
198 | 北京米迪特网络科技有限公司 | 911101055752167000 | 张汝生 | 北京市 | 2021/5/24 |
189 | 深圳市彩虹云宝网络有限公司 | 914403003349519000 | 周郁华 | 广东省 | 2021/5/24 |
190 | 浙江丰付信息科技有限公司 | 91330103MA28MRD39Q | 崔耀文 | 浙江省 | 2021/5/24 |
191 | 创愿(上海)信息技术有限公司 | 913100006887497000 | ASHMITBHATTACHARYA | 上海市 | 2021/5/24 |
192 | 北京君之聪明科技有限公司 | 911101083583393000 | 王险峰 | 北京市 | 2021/5/24 |
193 | 上海飞付信息科技有限公司 | 91310114320888037M | 张瑜婷 | 上海市 | 2021/5/24 |
194 | 全城淘信息技术服务有限公司 | 913505000708572000 | 潘才兴 | 福建省 | 2021/5/24 |
195 | 苏州中仑网络科技有限公司 | 91320594MA1N1UFR34 | 钱忠怡 | 江苏省 | 2021/5/24 |
196 | 上海迅信网络科技有限公司 | 91310115312597774R | 郑炳敏 | 上海市 | 2021/5/24 |
197 | 银银科技有限公司 | 91110108MA0194JT63 | 蒋勇 | 北京市 | 2021/5/24 |
198 | 北京掌灵科技有限公司 | 91110108094569141U | 续洋 | 北京市 | 2021/5/24 |
199 | 福建省探客猫信息技术有限公司 | 91350200MA33WJGA5K | 孙海波 | 福建省 | 2021/5/24 |
200 | 山东汇小宝信息科技有限公司 | 91370102MA3C9NYNXT | 尹艳妮 | 山东省 | 2021/5/24 |
201 | 安徽波士信息科技有限公司 | 91340100066537193X | 夏海龙 | 安徽省 | 2021/5/24 |
202 | 厦门快接网络科技有限公司 | 91350200MA2YKGMH3C | 林思强 | 福建省 | 2021/5/24 |
203 | 深圳有数互动科技有限公司 | 91440300MA5FPAH015 | 陈立博 | 广东省 | 2021/5/24 |
204 | 北京多来点信息技术有限公司 | 911101096957778000 | 丁永涛 | 北京市 | 2021/5/24 |
205 | 上海讯联数据服务有限公司 | 913101155630560000 | 赵健 | 上海市 | 2021/5/24 |
206 | 重庆嗨客网络科技有限公司 | 91500108MA5U8C4F89 | 李文忠 | 重庆市 | 2021/5/24 |
207 | 上海励玺信息服务有限公司 | 91310114MA1GXJGP15 | 李昂 | 上海市 | 2021/6/21 |
208 | 上海曙仪信息服务有限公司 | 91310114MA1GXKCL62 | 李昂 | 上海市 | 2021/6/21 |
209 | 天津金融资产登记结算有限公司 | 911201165594828000 | 丁化美 | 天津市 | 2021/6/21 |
210 | 重庆来美实业有限公司 | 91500000MA5U89YG9J | 罗小波 | 重庆市 | 2021/6/21 |
211 | 杭州信汇付云信息科技有限公司 | 91330105MA2KCYWL2H | 赵玉华 | 浙江省 | 2021/6/21 |
212 | 北京超易惠科技有限公司 | 91110107MA01N1N88X | 曾斌 | 北京市 | 2021/6/21 |
213 | 泉州财自道生电子商务服务有限公司 | 91350505MA32E4KGXQ | 黄春江 | 福建省 | 2021/6/21 |
214 | 上海盛畅网络科技有限公司 | 913101126988455000 | 王岩峰 | 上海市 | 2021/6/21 |
215 | 海南掌门容时数码科技有限公司 | 91460000MA5TNKQAXC | 王岩峰 | 海南省 | 2021/6/21 |
216 | 广东数字电子科技有限公司 | 91440101MA5CWB167D | 陈帅 | 广东省 | 2021/6/21 |
217 | 巨云(上海)互联网科技有限公司 | 91310113MA1GP8P6XW | 陈世平 | 上海市 | 2021/6/21 |
218 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 91110105764242261P | 万颖彦 | 北京市 | 2021/6/21 |
219 | 海南收钱吧商务服务有限公司 | 91460000MA5THLJH2E | 陈灏 | 海南省 | 2021/6/21 |
220 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 | 91310101072935913A | 张英进 | 上海市 | 2021/6/21 |
221 | 珠海市横琴新区码上好科技有限公司 | 91440400MA51B6JA6U | 陈家雄 | 广东省 | 2021/6/21 |
222 | 安徽尚易信息技术有限公司 | 91340100394021794Y | 许道飞 | 安徽省 | 2021/6/21 |
223 | 轩亚(福州)信息技术有限公司 | 913501036765308000 | 陈文 | 福建省 | 2021/6/21 |
224 | 北京用友融联科技有限公司 | 91110108MA018W7M3U | 成金虎 | 北京市 | 2021/6/21 |
225 | 中金同盛数字科技有限公司 | 91310115312292989R | 于震 | 海南省 | 2021/6/21 |
226 | 北京亿创网安科技股份有限公司 | 911101147552990000 | 马建民 | 北京市 | 2021/6/21 |
227 | 浙江甬易电子支付有限公司 | 91330281577535413L | 张毅 | 浙江省 | 2021/6/21 |
228 | 北京新皇立科技有限公司 | 91110112MA01GYRW18 | 万里鹏 | 北京市 | 2021/6/21 |
229 | 上海华势信息科技有限公司 | 91310105671121989J | 唐丽 | 上海市 | 2021/6/21 |
230 | 上海寒光信息科技有限公司 | 91310116MA1J96A3XM | 李嘉晟 | 上海市 | 2021/6/21 |
231 | 北京石基大商信息技术有限公司 | 91110108718774697G | 关东玉 | 北京市 | 2021/6/21 |
232 | 河南收单数据服务有限公司 | 91411005MA46DFY838 | 张玉保 | 河南省 | 2021/6/21 |
233 | 福讯信息技术有限公司 | 91440300MA5DNC6E9F | 郑俊豪 | 广东省 | 2021/6/21 |
234 | 义汇天地(北京)科技有限公司 | 911101083990657000 | 姜金朋 | 北京市 | 2021/6/21 |
235 | 驱驰科技(北京)有限责任公司 | 91110105MA00B3EG59 | 张雪娇 | 北京市 | 2021/6/21 |
236 | 北京微保科技有限责任公司 | 91110108098698602J | 杨斌 | 北京市 | 2021/6/21 |
237 | 衡阳市盛联科技有限公司 | 91430400MA4Q61RL77 | 崔炜 | 湖南省 | 2021/6/21 |
238 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 914403005685057000 | 熊强 | 广东省 | 2021/6/21 |
239 | 安徽泽易宝科技有限公司 | 91340100MA2Q47902M | 钱琼 | 安徽省 | 2021/6/21 |
240 | 福建凯米网络科技有限公司 | 91350104MA32TBFC63 | 刘灵辉 | 福建省 | 2021/6/21 |
241 | 深圳鸿商高科电子有限公司 | 91440300312090754X | 黄家庆 | 广东省 | 2021/6/21 |
242 | 合肥科软信息技术有限公司 | 913401006789115000 | 王华栋 | 安徽省 | 2021/6/21 |
243 | 温州专帮信息科技有限公司 | 91330303MA285N2J69 | 刘建聪 | 浙江省 | 2021/6/21 |
244 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 91350200MA2XNQHH47 | 施建安 | 福建省 | 2021/6/21 |
245 | 深圳市鸿新大真网络技术有限公司 | 914403007330805000 | 戴军 | 广东省 | 2021/6/21 |
246 | 广州云移信息科技有限公司 | 914401060565837000 | 宿凯 | 广东省 | 2021/6/21 |
247 | 广州求新信息科技有限公司 | 91440113MA59CCK347 | 马伟杰 | 广东省 | 2021/6/21 |
248 | 天津融资新城网络科技有限公司 | 91120116069866689N | 安源 | 天津市 | 2021/8/2 |
249 | 广州海逸科技有限公司 | 91440101MA5CC621X2 | 张国清 | 广东省 | 2021/8/2 |
250 | 广州优合创智科技有限公司 | 91440101MA5AY49M98 | 李江峰 | 广东省 | 2021/8/2 |
251 | 福建明亿网络科技有限公司 | 91350102MA8TCRH485 | 宋清 | 福建省 | 2021/8/2 |
252 | 北京理房通支付科技有限公司 | 911101080741045000 | 魏勇 | 北京市 | 2021/8/2 |
